一、男子达标组50米 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 邵鸣 | 00:36.92 | 蛙泳 | |
2 | 徐伟 | 00:42.21 | 蛙泳 | |
3 | 张伟民 | 00:50.21 | 蛙泳 | |
4 | 杨林 | 00:50.43 | 蛙泳 | |
5 | 杨忠平 | 00:51.49 | 蛙泳 | |
6 | 丁伟远 | 00:55.14 | 蛙泳 |
二、男子达标组100米 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 孙佳林 | 01:27.95 | 蛙泳 | |
2 | 韦祖平 | 01:42.66 | 蛙泳 | |
3 | 孔原 | 01:45.33 | 蛙泳 | |
4 | 胡东杰 | 01:47.00 | 蛙泳 | |
5 | 朱敏伟 | 01:47.56 | 自由泳 | |
6 | 韦民 | 01:48.14 | 蛙泳 |
三、男子青年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 翁梁杰 | 00:27.16 | ||
2 | 茅震威 | 00:27.99 | ||
3 | 符天垚 | 00:28.11 | ||
4 | 倪远丰 | 00:29.06 | ||
5 | 盛兴 | 00:29.22 | ||
6 | 鲁放 | 00:30.32 |
四、女子青年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 刘静守 | 00:37.30 | ||
2 | 吴惠青 | 00:42.79 |
五、男子壮年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 吴世瑜 | 00:29.68 | ||
2 | 董春生 | 00:29.99 | ||
3 | 蒋晓来 | 00:30.52 | ||
4 | 王家平 | 00:31.18 | ||
5 | 陈能兴 | 00:34.94 | ||
6 | 李天亮 | 00:35.12 |
六、女子壮年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 许海珍 | 00:35.37 | ||
2 | 周丽珏 | 00:40.06 | ||
3 | 任余娟 | 00:43.71 | ||
4 | 赵菊 | 00:44.03 | ||
5 | 柏丽水 | 00:47.12 | ||
6 | 陈颖 | 00:58.03 |
七、男子中年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 马幼琪 | 00:29.18 | ||
2 | 郑高潮 | 00:30.32 | ||
3 | 刘卫民 | 00:32.59 | ||
4 | 蒋成宏 | 00:32.85 | ||
5 | 晏翔宇 | 00:34.76 | ||
6 | 颜连根 | 00:37.31 |
八、女子中年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 孙逸亚 | 00:39.42 | ||
2 | 张晓萍 | 00:40.12 | ||
3 | 孔瑞云 | 00:44.26 | ||
4 | 石红 | 00:51.33 | ||
5 | 李丽亚 | 00:52.31 | ||
6 | 朱娅萍 | 00:59.82 |
九、男子青年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 沈臻云 | 00:32.18 | ||
2 | 李双健 | 00:32.50 | ||
3 | 田晶 | 00:36.71 | ||
4 | 盛兴 | 00:38.90 | ||
5 | 孙晨 | 00:42.84 | ||
6 | 张博 | 00:43.30 |
十、女子青年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 许骥萍 | 00:46.40 | ||
2 | 刘翠兰 | 00:52.26 | ||
3 | 陈开琴 | 00:55.78 | ||
4 | 欧燕萍 | 01:03.05 |
十一、男子壮年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 王子健 | 00:37.78 | ||
2 | 胡旭 | 00:39.61 | ||
3 | 王金明 | 00:40.10 | ||
4 | 薛峰 | 00:41.22 | ||
5 | 高武波 | 00:41.65 | ||
6 | 金明 | 00:42.00 |
十二、女子壮年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 周亚新 | 00:42.75 | ||
2 | 赵莉萍 | 00:46.45 | ||
3 | 王月英 | 00:55.60 | ||
4 | 周静虹 | 00:55.96 | ||
5 | 周凤 | 00:58.71 | ||
6 | 查静芝 | 01:05.90 |
十三、男子中年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 朱德富 | 00:41.18 | ||
2 | 刘卫民 | 00:43.53 | ||
3 | 唐建超 | 00:44.12 | ||
4 | 蒋成宏 | 00:44.64 | ||
5 | 支汉山 | 00:45.07 | ||
6 | 顾持真 | 00:46.27 |
十四、女子中年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 张晓萍 | 00:55.40 | ||
2 | 李丽亚 | 00:56.67 | ||
3 | 李燕 | 00:59.89 | ||
4 | 杨素芬 | 01:00.56 | ||
5 | 朱娅萍 | 01:01.47 | ||
6 | 张梅珍 | 01:02.76 |
十五、男子青年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 高峰 | 01:01.87 | ||
2 | 翁梁杰 | 01:04.77 | ||
3 | 茅震威 | 01:07.21 | ||
4 | 倪远丰 | 01:07.55 | ||
5 | 鲁放 | 01:15.09 | ||
6 | 仝太山 | 01:17.12 |
十六、女子青年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 刘纾君 | 01:16.13 | ||
2 | 王羚羽 | 01:17.75 | ||
3 | 吴惠青 | 01:41.27 | ||
4 | 凌丽 | 01:49.92 |
十七、男子壮年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 吴世瑜 | 01:09.71 | ||
2 | 高平 | 01:11.53 | ||
3 | 蒋晓来 | 01:13.30 | ||
4 | 许海生 | 01:15.43 | ||
5 | 丁承傥 | 01:15.60 | ||
6 | 李天亮 | 01:18.39 |
十八、女子壮年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 许海珍 | 01:18.67 | ||
2 | 周丽珏 | 01:30.30 | ||
3 | 周静虹 | 01:40.85 | ||
4 | 邢洪涛 | 02:04.54 | ||
5 | 周虹 | 02:40.62 |
十九、男子中年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 马幼琪 | 01:13.46 | ||
2 | 郑高潮 | 01:15.85 | ||
3 | 晏翔宇 | 01:20.58 | ||
4 | 王勇良 | 01:30.53 | ||
5 | 颜连根 | 01:31.43 | ||
6 | 绪川少伦 | 01:33.21 |
二十、女子中年组100米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 孙逸亚 | 01:34.24 | ||
2 | 孔瑞云 | 01:45.69 | ||
3 | 秦纪英 | 02:27.77 | ||
4 | 赵建 | 02:31.25 | ||
5 | 陈冀平 | 02:32.44 |
二十一、男子青年组100米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 沈臻云 | 01:14.61 | ||
2 | 李双健 | 01:14.88 | ||
3 | 高峰 | 01:31.44 | ||
4 | 张博 | 01:41.67 | ||
5 | 吕正坤 | 01:42.11 | ||
6 | 胡卓敏 | 01:45.65 |
二十二、女子青年组100米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 许骥萍 | 01:39.21 | ||
2 | 刘静守 | 01:45.88 | ||
3 | 王羚羽 | 01:49.53 | ||
4 | 刘翠兰 | 01:57.59 | ||
5 | 凌丽 | 01:58.10 | ||
6 | 欧燕萍 | 02:14.32 |
二十三、男子壮年组100蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 胡旭 | 01:28.21 | ||
2 | 王子健 | 01:30.32 | ||
3 | 薛峰 | 01:32.87 | ||
4 | 高平 | 01:34.06 | ||
5 | 高武波 | 01:35.84 | ||
6 | 朱小平 | 01:36.91 |
二十四、女子壮年组100米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 周亚新 | 01:34.06 | ||
2 | 赵莉萍 | 01:41.00 | ||
3 | 赵菊 | 01:50.57 | ||
4 | 任余娟 | 02:01.40 | ||
5 | 王月英 | 02:09.03 | ||
6 | 周凤 | 02:12.65 |
二十五、男子中年组100米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 朱德富 | 01:37.05 | ||
2 | 支汉山 | 01:44.11 | ||
3 | 徐森宝 | 01:44.32 | ||
4 | 朱丹 | 01:44.67 | ||
5 | 王奇 | 01:48.34 | ||
6 | 张锦生 | 01:56.65 |
二十六、女子中年组100米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 张梅珍 | 02:11.90 | ||
2 | 陈冀平 | 02:12.97 | ||
3 | 余曙东 | 02:16.63 | ||
4 | 秦纪英 | 02:18.87 | ||
5 | 朱松松 | 02:38.82 | ||
6 | 陈芸 | 03:06.28 |
无锡市天健体育运营管理有限公司 @2021-2027 Wuxi Tianjian Sports All rights reserved
地址:无锡市南长区健康路105号 电话:0510-81081976 传真:0510-81081983 苏ICP备11084339号-1 技术支持:江苏泛亚
天健体育|无锡体育中心|无锡老体|无锡体育场|无锡体育馆|无锡体育公园拥有设施最新的无锡游泳馆、无锡羽毛球馆是无锡运动健身场所